
Nordic Financial Training är er naturliga samarbetspartner för finansiell kompetensutveckling. Vårt mål är att genomföra marknadens bästa finansiella utbildningar. Med vår långa erfarenhet och genomtänkta pedagogik är vi en partner som aktivt bidrar till att stärka kundernas kompetens och konkurrenskraft.
Financial Training erbjuder finansiella utbildningar på olika nivåer samt förberedande utbildning för SwedSec-licens.
» Mer information
För mer information om Nordic Financial Training eller deras utbildningar, gör en kostnadsfri intresseanmälan nedan.
| Öppen utbildning | ||||||
| Ekonomi | Längd | Pris | Ort | |||
| Finans / Analys | ||||||
| Advanced Derivatives Trading (ADT) | 4,0 dagar | 22 000 SEK | Stockholm | |||
| Certifierad rådgivare - Aktier | 2,0 dagar | 9 800 SEK | Stockholm | |||
| Certifierad rådgivare - Optioner | 2,0 dagar | 9 800 SEK | Stockholm | |||
| Certifierad rådgivare – Ränta och valuta | 3,0 dagar | 14 900 SEK | Stockholm | |||
| Derivat i portföljförvaltning | 1,0 dag | 5 500 SEK | Stockholm | |||
| Handel med aktier | 1,0 dag | 5 500 SEK | Stockholm | |||
| Handel med derivatprodukter | 1,0 dag | 5 500 SEK | Stockholm | |||
| Penning och obligationsmarknaden | 1,0 dag | 5 500 SEK | Stockholm | |||
| Räntederivat | 1,0 dag | 5 500 SEK | Stockholm | |||
| Strukturerade produkter - Aktieobligationer och... | 1,0 dag | 5 500 SEK | Stockholm | |||
| SwedSec - Licensiering | 6,0 dagar | 24 500 SEK | Stockholm | |||
| Teknisk analys | 1,0 dag | 5 500 SEK | Stockholm | |||
| Valutamarknaden | 1,0 dag | 5 500 SEK | Stockholm | |||
För att beställa information från Nordic Financial Training, fyll i följande uppgifter:
utbildning.se är portalen som sammanställer kurser och utbildning
inom alla branscher. Vi hjälper kostnadsfritt HR- avdelningar och dig i arbetslivet att hitta
kompetensutveckling över hela Sverige.
Sök efter kompetensutveckling